เมื่อไฟดับ ปลั๊กหาย ไม่มีที่ชาร์จ
Solar Power Bank ชาร์จจากแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา
เราเปรียบเทียบ 3 รุ่นที่ดีที่สุด ให้คุณแล้ว
| หัวข้อ | Eloop E28 | Romoss SW20 Pro | Yoobao EN10 |
|---|---|---|---|
| ความจุ | 26,800 mAh ✓ | 20,000 mAh | 10,000 mAh |
| แผงโซลาร์ | คู่ Dual ✓ | คู่ Dual ✓ | เดี่ยว |
| Fast Charge | ปกติ | 22.5W ✓ | ✗ |
| แบรนด์ | 🇹🇭 ไทย ✓ | จีน (ดัง) | จีน |
| ราคา | 900–1,200 ฿ | 600–900 ฿ | 400–600 ฿ ✓ |
| Commission/ชิ้น | สูงสุด ✓ | ปานกลาง | ต่ำ แต่ Volume |
| ปิดง่าย | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Solar Power Bank ชาร์จจากแสงอาทิตย์ — ไม่ต้องง้อปลั๊กอีกต่อไป